🤖
Ai回答
2010年7月,国际黄金价格继续维持在上升趋势中,受到全球经济复苏不确定性、美元疲软以及投资者避险情绪等因素的影响。以下是2010年7月金价的一些关键信息(以伦敦金银市场协会LBMA的每日黄金定盘价为参考,单位为美元/盎司):
2010年7月黄金价格概览(LBMA每日定盘价):
| 日期 | 金价(美元/盎司) |
| 2010/7/1 | 1,256.50 |
| 2010/7/2 | 1,253.00 |
| 2010/7/5 | 1,248.50 |
| 2010/7/6 | 1,240.00 |
| 2010/7/7 | 1,249.50 |
| 2010/7/8 | 1,253.00 |
| 2010/7/9 | 1,255.50 |
| 2010/7/12 | 1,254.50 |
| 2010/7/13 | 1,247.50 |
| 2010/7/14 | 1,227.50 |
| 2010/7/15 | 1,223.50 |
| 2010/7/16 | 1,217.00 |
| 2010/7/19 | 1,239.50 |
| 2010/7/20 | 1,243.50 |
| 2010/7/21 | 1,248.00 |
| 2010/7/22 | 1,254.00 |
| 2010/7/23 | 1,256.50 |
| 2010/7/26 | 1,263.50 |
| 2010/7/27 | 1,256.50 |
| 2010/7/28 | 1,250.00 |
| 2010/7/29 | 1,245.00 |
| 2010/7/30 | 1,241.50 |
总结:
月初金价约为 1,256 美元/盎司;
月中一度下跌至约 1,217 美元/盎司(受部分经济数据好转影响);
月底回升至约 1,241 美元/盎司;
整月均价大约在 1,245–1,250 美元/盎司之间。
如果你需要更详细的数据(例如每日开盘/收盘价、最高最低价或换算成人民币的价格),可以告诉我,我可以帮你进一步整理。